Edwin Dol | Coach |
Bram Buis | keeper |
Ger Spigt | |
Milan Bos | |
Viggo Dol | |
Koen Dol | |
Tijmen Sijm | |
Sven Beverwijk | |
Björn Laan | reserve |
Als in een thuiswedstrijd wordt gespeeld tegen een team met vergelijkbare kleuren dient de thuisspelende vereniging een afwijkend tenue te hebben. Reserveshirts kunnen opgehaald worden bij Peter Koopman, Zeeweg 6, Wervershoof. Vooraf graag melden via een mail aan voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl of app bericht per app aan 06-53371687
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC JO19-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 68 | 16 | 52 | |
2 | SVW 27 JO19-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 56 | 31 | 25 | |
3 | KSV JO19-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 | 37 | 1 | |
4 | Heertjes/Albino trouwringen JO19-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 35 | -16 | |
5 | LZVV/Sport 2000 JO19-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 34 | 47 | -13 | |
6 | zvv Nieuweboer Architecten JO19-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 63 | -49 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
wo 14-dec. | SVW 27 JO19-1 - LZVV/Sport 2000 JO19-1 | 8 - 8 | ||
vr 02-dec. | zvv Nieuweboer Architecten JO19-1 - LZVV/Sport 2000 JO19-1 | 3 - 2 | ||
vr 02-dec. | Heertjes/Albino trouwringen JO19-1 - SVW 27 JO19-1 | 2 - 5 | ||
wo 30-nov. | SVW 27 JO19-1 - JVC JO19-1 | 5 - 6 | ||
vr 25-nov. | Heertjes/Albino trouwringen JO19-1 - SVW 27 JO19-1 | |||
vr 25-nov. | LZVV/Sport 2000 JO19-1 - KSV JO19-1 | 1 - 4 | ||
wo 23-nov. | JVC JO19-1 - zvv Nieuweboer Architecten JO19-1 | 6 - 1 | ||
vr 18-nov. | KSV JO19-1 - Heertjes/Albino trouwringen JO19-1 | 4 - 3 | ||
vr 11-nov. | KSV JO19-1 - zvv Nieuweboer Architecten JO19-1 | 7 - 1 | ||
vr 11-nov. | JVC JO19-1 - Heertjes/Albino trouwringen JO19-1 | 8 - 0 | ||
vr 04-nov. | LZVV/Sport 2000 JO19-1 - Heertjes/Albino trouwringen JO19-1 | 2 - 4 | ||
vr 04-nov. | zvv Nieuweboer Architecten JO19-1 - SVW 27 JO19-1 | 3 - 5 | ||
vr 04-nov. | KSV JO19-1 - JVC JO19-1 | 1 - 7 | ||
vr 28-okt. | Heertjes/Albino trouwringen JO19-1 - zvv Nieuweboer Architecten JO19-1 | 3 - 0 | ||
vr 28-okt. | JVC JO19-1 - LZVV/Sport 2000 JO19-1 | 7 - 3 | ||
ma 24-okt. | SVW 27 JO19-1 - KSV JO19-1 | 9 - 3 | ||
vr 21-okt. | SVW 27 JO19-1 - Heertjes/Albino trouwringen JO19-1 | 2 - 1 | ||
vr 14-okt. | JVC JO19-1 - SVW 27 JO19-1 | 4 - 1 | ||
vr 07-okt. | Heertjes/Albino trouwringen JO19-1 - KSV JO19-1 | 1 - 5 | ||
vr 07-okt. | LZVV/Sport 2000 JO19-1 - zvv Nieuweboer Architecten JO19-1 | 8 - 4 | ||
vr 30-sep. | KSV JO19-1 - LZVV/Sport 2000 JO19-1 | 7 - 4 | ||
ma 26-sep. | zvv Nieuweboer Architecten JO19-1 - JVC JO19-1 | 1 - 13 | ||
ma 26-sep. | SVW 27 JO19-1 - Heertjes/Albino trouwringen JO19-1 | |||
vr 23-sep. | Heertjes/Albino trouwringen JO19-1 - JVC JO19-1 | 1 - 7 | ||
vr 23-sep. | LZVV/Sport 2000 JO19-1 - SVW 27 JO19-1 | 4 - 6 | ||
vr 23-sep. | zvv Nieuweboer Architecten JO19-1 - KSV JO19-1 | 1 - 4 | ||
vr 16-sep. | SVW 27 JO19-1 - zvv Nieuweboer Architecten JO19-1 | 15 - 0 | ||
vr 16-sep. | JVC JO19-1 - KSV JO19-1 | 10 - 3 | ||
vr 16-sep. | Heertjes/Albino trouwringen JO19-1 - LZVV/Sport 2000 JO19-1 | 4 - 2 |
Zaalvoetbalvereniging Nieuweboer Architecten
Zeeweg 6
1693 AS Wervershoof
T: 06-53371687
E: voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl
Sport- en Wellnesscenter De Dars
Europasingel 114
1693 GV Wervershoof
T: 0228-583500
E: info@dedars.nl