Richard Bakker | Coach |
Patrick van Kampen | Coach |
Jordi van de Bunt | |
Wes Ruiter | |
Max van Kampen | |
Sven Immen | |
Luca Swart | |
Jan Ruiter | |
Dino Tensen | |
Matthijs Huisman | |
Seth Knukkel | reserve |
Lucas van Gangelen | reserve |
Geen informatie
Als in een thuiswedstrijd wordt gespeeld tegen een team met vergelijkbare kleuren dient de thuisspelende vereniging een afwijkend tenue te hebben. Reserveshirts kunnen opgehaald worden bij Peter Koopman, Zeeweg 6, Wervershoof. Vooraf graag melden via een mail aan voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl of app bericht per app aan 06-53371687
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zvv Nieuweboer Architecten JO19-2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 42 | 31 | 11 | 21 | |
2 | ZHO/De Weyver JO19-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 61 | 29 | 32 | 20 | |
3 | ZV Vrone JO19-1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 41 | 31 | 10 | 13 | |
4 | KSV JO19-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 34 | 39 | -5 | 12 | |
5 | SEW JO19-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30 | 40 | -10 | 8 | |
6 | Wognum Nicols JO19-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 31 | 69 | -38 | 8 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
vr 21-apr. | ZV Vrone JO19-1 - zvv Nieuweboer Architecten JO19-2 | 2 - 8 | ||
vr 21-apr. | KSV JO19-1 - Wognum Nicols JO19-1 | 9 - 7 | ||
vr 21-apr. | SEW JO19-1 - ZHO/De Weyver JO19-1 | 1 - 5 | ||
vr 14-apr. | ZHO/De Weyver JO19-1 - ZV Vrone JO19-1 | 5 - 5 | ||
vr 14-apr. | zvv Nieuweboer Architecten JO19-2 - KSV JO19-1 | 7 - 4 | ||
ma 03-apr. | Wognum Nicols JO19-1 - SEW JO19-1 | 5 - 10 | ||
vr 31-mrt. | KSV JO19-1 - ZV Vrone JO19-1 | 5 - 5 | ||
vr 31-mrt. | ZHO/De Weyver JO19-1 - Wognum Nicols JO19-1 | 20 - 3 | ||
vr 31-mrt. | SEW JO19-1 - zvv Nieuweboer Architecten JO19-2 | 3 - 4 | ||
vr 24-mrt. | KSV JO19-1 - ZHO/De Weyver JO19-1 | 6 - 4 | ||
vr 24-mrt. | zvv Nieuweboer Architecten JO19-2 - Wognum Nicols JO19-1 | 9 - 3 | ||
vr 24-mrt. | ZV Vrone JO19-1 - SEW JO19-1 | 5 - 1 | ||
vr 17-mrt. | ZHO/De Weyver JO19-1 - zvv Nieuweboer Architecten JO19-2 | 4 - 4 | ||
vr 17-mrt. | SEW JO19-1 - KSV JO19-1 | 3 - 0 | ||
ma 13-mrt. | Wognum Nicols JO19-1 - ZV Vrone JO19-1 | 1 - 1 | ||
vr 10-mrt. | Wognum Nicols JO19-1 - KSV JO19-1 | 4 - 2 | ||
vr 10-mrt. | ZHO/De Weyver JO19-1 - SEW JO19-1 | 4 - 1 | ||
vr 24-feb. | zvv Nieuweboer Architecten JO19-2 - ZV Vrone JO19-1 | 2 - 1 | ||
ma 20-feb. | KSV JO19-1 - SEW JO19-1 | 4 - 3 | ||
vr 17-feb. | SEW JO19-1 - Wognum Nicols JO19-1 | 4 - 4 | ||
vr 17-feb. | KSV JO19-1 - zvv Nieuweboer Architecten JO19-2 | 1 - 1 | ||
vr 17-feb. | ZV Vrone JO19-1 - ZHO/De Weyver JO19-1 | 2 - 4 | ||
vr 10-feb. | zvv Nieuweboer Architecten JO19-2 - SEW JO19-1 | 2 - 2 | ||
vr 10-feb. | ZV Vrone JO19-1 - KSV JO19-1 | 3 - 3 | ||
ma 06-feb. | Wognum Nicols JO19-1 - ZHO/De Weyver JO19-1 | 4 - 2 | ||
vr 03-feb. | SEW JO19-1 - ZV Vrone JO19-1 | 2 - 7 | ||
vr 27-jan. | Wognum Nicols JO19-1 - zvv Nieuweboer Architecten JO19-2 | 0 - 2 | ||
vr 27-jan. | ZHO/De Weyver JO19-1 - KSV JO19-1 | 2 - 0 | ||
vr 20-jan. | zvv Nieuweboer Architecten JO19-2 - ZHO/De Weyver JO19-1 | 3 - 11 | ||
vr 13-jan. | ZV Vrone JO19-1 - Wognum Nicols JO19-1 | 10 - 0 |
Zaalvoetbalvereniging Nieuweboer Architecten
Zeeweg 6
1693 AS Wervershoof
T: 06-53371687
E: voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl
Sport- en Wellnesscenter De Dars
Europasingel 114
1693 GV Wervershoof
T: 0228-583500
E: info@dedars.nl