Annemiek Klopper | Coach |
Tijmen Dekker | |
Ronan Bot | |
Joost van der Geest | |
Thomas van der Horst | |
Destin Valent | |
Maarten Verdonk | |
Youri Blom |
Geen informatie
Als in een thuiswedstrijd wordt gespeeld tegen een team met vergelijkbare kleuren dient de thuisspelende vereniging een afwijkend tenue te hebben. Reserveshirts kunnen opgehaald worden bij Peter Koopman, Zeeweg 6, Wervershoof. Vooraf graag melden via een mail aan voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl of app bericht per app aan 06-53371687
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wognum Nicols JO17-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 47 | 31 | |
2 | zvv Nieuweboer Architecten JO17-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 47 | 30 | |
3 | Spirit'30 JO17-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 47 | 38 | |
4 | Alpha Tours JO17-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 37 | 46 | |
5 | VVS 46 JO17-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 41 | |
6 | zvv Nieuweboer Architecten JO17-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 30 | 54 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
ma 24-apr. | zvv Nieuweboer Architecten JO17-1 - zvv Nieuweboer Architecten JO17-2 | 4 - 5 | ||
vr 21-apr. | Alpha Tours JO17-1 - Wognum Nicols JO17-1 | 5 - 4 | ||
wo 19-apr. | VVS 46 JO17-1 - Spirit'30 JO17-2 | 3 - 7 | ||
vr 14-apr. | zvv Nieuweboer Architecten JO17-2 - VVS 46 JO17-1 | 6 - 3 | ||
wo 12-apr. | Spirit'30 JO17-2 - Alpha Tours JO17-1 | 8 - 7 | ||
ma 03-apr. | Wognum Nicols JO17-1 - zvv Nieuweboer Architecten JO17-1 | 5 - 2 | ||
vr 31-mrt. | Alpha Tours JO17-1 - VVS 46 JO17-1 | 3 - 2 | ||
vr 31-mrt. | zvv Nieuweboer Architecten JO17-2 - Wognum Nicols JO17-1 | 4 - 6 | ||
vr 31-mrt. | zvv Nieuweboer Architecten JO17-1 - Spirit'30 JO17-2 | 6 - 9 | ||
vr 24-mrt. | Alpha Tours JO17-1 - zvv Nieuweboer Architecten JO17-2 | 3 - 3 | ||
wo 22-mrt. | VVS 46 JO17-1 - zvv Nieuweboer Architecten JO17-1 | 2 - 2 | ||
wo 22-mrt. | Spirit'30 JO17-2 - Wognum Nicols JO17-1 | 2 - 3 | ||
vr 17-mrt. | zvv Nieuweboer Architecten JO17-2 - Spirit'30 JO17-2 | 4 - 4 | ||
vr 17-mrt. | zvv Nieuweboer Architecten JO17-1 - Alpha Tours JO17-1 | 6 - 3 | ||
ma 13-mrt. | Wognum Nicols JO17-1 - VVS 46 JO17-1 | 6 - 4 | ||
ma 06-mrt. | zvv Nieuweboer Architecten JO17-2 - zvv Nieuweboer Architecten JO17-1 | 10 - 1 | ||
ma 06-mrt. | Wognum Nicols JO17-1 - Alpha Tours JO17-1 | 4 - 4 | ||
wo 22-feb. | Spirit'30 JO17-2 - VVS 46 JO17-1 | 4 - 2 | ||
vr 17-feb. | zvv Nieuweboer Architecten JO17-1 - Wognum Nicols JO17-1 | 2 - 8 | ||
vr 17-feb. | Alpha Tours JO17-1 - Spirit'30 JO17-2 | 1 - 5 | ||
wo 15-feb. | VVS 46 JO17-1 - zvv Nieuweboer Architecten JO17-2 | 5 - 3 | ||
vr 10-feb. | Wognum Nicols JO17-1 - zvv Nieuweboer Architecten JO17-2 | 0 - 3 | ||
wo 08-feb. | VVS 46 JO17-1 - Alpha Tours JO17-1 | 7 - 2 | ||
wo 01-feb. | Spirit'30 JO17-2 - zvv Nieuweboer Architecten JO17-1 | 4 - 4 | ||
vr 27-jan. | zvv Nieuweboer Architecten JO17-1 - VVS 46 JO17-1 | 2 - 3 | ||
vr 27-jan. | zvv Nieuweboer Architecten JO17-2 - Alpha Tours JO17-1 | 6 - 4 | ||
ma 23-jan. | Wognum Nicols JO17-1 - Spirit'30 JO17-2 | 5 - 4 | ||
vr 20-jan. | Alpha Tours JO17-1 - zvv Nieuweboer Architecten JO17-1 | 5 - 1 | ||
wo 18-jan. | VVS 46 JO17-1 - Wognum Nicols JO17-1 | 1 - 6 | ||
wo 18-jan. | Spirit'30 JO17-2 - zvv Nieuweboer Architecten JO17-2 | 0 - 3 |
Zaalvoetbalvereniging Nieuweboer Architecten
Zeeweg 6
1693 AS Wervershoof
T: 06-53371687
E: voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl
Sport- en Wellnesscenter De Dars
Europasingel 114
1693 GV Wervershoof
T: 0228-583500
E: info@dedars.nl