Jeffrey van Nierop | Coach |
Milan Bank | |
Ryan van Nierop | |
Dean Sijtsma | |
Lars Mulder | |
Tycho Claassen | |
Thijs Schaper | |
Ronan Mantel | keeper |
Fabian Burggraaf | |
Finn Brilman |
Als in een thuiswedstrijd wordt gespeeld tegen een team met vergelijkbare kleuren dient de thuisspelende vereniging een afwijkend tenue te hebben. Reserveshirts kunnen opgehaald worden bij Peter Koopman, Zeeweg 6, Wervershoof. Vooraf graag melden via een mail aan voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl of app bericht per app aan 06-53371687.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hovocubo JO15-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 | |
2 | Avenhorn zvv/K&S JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 16 | 12 | |
3 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 27 | 2 | |
4 | zvv Nieuweboer Architecten JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 | |
5 | Blokkers de JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 | |
6 | Hovocubo MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 35 | -29 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
wo 22-mrt. | Hovocubo JO15-4 - Hovocubo MO15-1 | 10 - 2 | ||
wo 22-mrt. | Blokkers de JO15-1 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen JO15-1 | 4 - 5 | ||
ma 20-mrt. | zvv Nieuweboer Architecten JO15-1 - Avenhorn zvv/K&S JO15-1 | 2 - 4 | ||
vr 17-mrt. | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen JO15-1 - zvv Nieuweboer Architecten JO15-1 | 5 - 1 | ||
vr 17-mrt. | Avenhorn zvv/K&S JO15-1 - Hovocubo JO15-4 | |||
ma 06-mrt. | Avenhorn zvv/K&S JO15-1 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen JO15-1 | 2 - 1 | ||
ma 20-feb. | Blokkers de JO15-1 - Hovocubo MO15-1 | |||
vr 17-feb. | Hovocubo MO15-1 - Avenhorn zvv/K&S JO15-1 | 4 - 11 | ||
wo 15-feb. | Blokkers de JO15-1 - Avenhorn zvv/K&S JO15-1 | 6 - 2 | ||
ma 13-feb. | zvv Nieuweboer Architecten JO15-1 - Hovocubo JO15-4 | 1 - 3 | ||
ma 06-feb. | Blokkers de JO15-1 - zvv Nieuweboer Architecten JO15-1 | 2 - 3 | ||
ma 06-feb. | Hovocubo MO15-1 - Avenhorn zvv/K&S JO15-1 | |||
ma 06-feb. | Hovocubo JO15-4 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen JO15-1 | 12 - 0 | ||
vr 03-feb. | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen JO15-1 - Hovocubo MO15-1 | 13 - 0 | ||
wo 01-feb. | Hovocubo JO15-4 - Blokkers de JO15-1 | 4 - 3 | ||
vr 27-jan. | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen JO15-1 - Blokkers de JO15-1 | 4 - 3 | ||
vr 27-jan. | Hovocubo MO15-1 - Hovocubo JO15-4 | 0 - 1 | ||
ma 23-jan. | Avenhorn zvv/K&S JO15-1 - zvv Nieuweboer Architecten JO15-1 | 3 - 1 | ||
wo 18-jan. | Hovocubo JO15-4 - Avenhorn zvv/K&S JO15-1 | 2 - 6 | ||
ma 16-jan. | zvv Nieuweboer Architecten JO15-1 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen JO15-1 | 5 - 1 |
Zaalvoetbalvereniging Nieuweboer Architecten
Zeeweg 6
1693 AS Wervershoof
T: 06-53371687
E: voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl
Sport- en Wellnesscenter De Dars
Europasingel 114
1693 GV Wervershoof
T: 0228-583500
E: info@dedars.nl