Mandy Mol | aanvoerder |
Loes Joosse | |
Lotte Kuipers | |
Renate Zwier | |
Eva Woudenberg | |
Zilan Yildiz | |
Ardine Tijsseling | |
Madelon Keet |
Als in een thuiswedstrijd wordt gespeeld tegen een team met vergelijkbare kleuren dient de thuisspelende vereniging een afwijkend tenue te hebben. Reserveshirts kunnen opgehaald worden bij Peter Koopman, Zeeweg 6, Wervershoof. Vooraf graag melden via een mail aan voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl of app bericht per app aan 06-53371687
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZV (Akersloot) VR1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 53 | 32 | 21 | 25 | |
2 | Wartburgia asv VR1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 53 | 34 | 19 | 24 | |
3 | zvv Nieuweboer Architecten VR1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 47 | 47 | 0 | 24 | |
4 | Zaalvoetbal Onze Gezellen VR1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 55 | 37 | 18 | 21 | |
5 | Team Alkmaar/Sportstars VR1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 48 | 40 | 8 | 19 | |
6 | Hovocubo VR | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 20 | 18 | 16 | |
7 | DKM z.v.v./ By The Way Reclame VR1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 36 | 44 | -8 | 16 | |
8 | Plein83 VR1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 44 | -12 | 10 | |
9 | RTC 72 VR1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 30 | 41 | -11 | 9 | |
10 | Zeemacht VR2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 33 | 54 | -21 | 8 | |
11 | Os Lusitanos VR2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 27 | 59 | -32 | 6 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
wo 01-feb. | DKM z.v.v./ By The Way Reclame VR1 - AZV (Akersloot) VR1 | 2 - 1 | ||
vr 27-jan. | Wartburgia asv VR1 - zvv Nieuweboer Architecten VR1 | 7 - 2 | ||
vr 27-jan. | Zaalvoetbal Onze Gezellen VR1 - Plein83 VR1 | 7 - 2 | ||
vr 27-jan. | AZV (Akersloot) VR1 - Team Alkmaar/Sportstars VR1 | 5 - 1 | ||
vr 27-jan. | Zeemacht VR2 - RTC 72 VR1 | 5 - 5 | ||
do 26-jan. | Os Lusitanos VR2 - DKM z.v.v./ By The Way Reclame VR1 | 2 - 3 | ||
vr 20-jan. | RTC 72 VR1 - Wartburgia asv VR1 | 1 - 3 | ||
vr 20-jan. | zvv Nieuweboer Architecten VR1 - Zaalvoetbal Onze Gezellen VR1 | 2 - 1 | ||
vr 20-jan. | Team Alkmaar/Sportstars VR1 - Hovocubo VR | 3 - 0 | ||
wo 18-jan. | Plein83 VR1 - Os Lusitanos VR2 | 1 - 2 | ||
vr 13-jan. | Team Alkmaar/Sportstars VR1 - Zeemacht VR2 | 5 - 0 | ||
di 10-jan. | Plein83 VR1 - AZV (Akersloot) VR1 | 2 - 3 | ||
vr 16-dec. | DKM z.v.v./ By The Way Reclame VR1 - Hovocubo VR | 1 - 2 | ||
vr 16-dec. | Zaalvoetbal Onze Gezellen VR1 - Os Lusitanos VR2 | 4 - 1 | ||
vr 16-dec. | Team Alkmaar/Sportstars VR1 - Zeemacht VR2 | |||
vr 16-dec. | RTC 72 VR1 - zvv Nieuweboer Architecten VR1 | 4 - 5 | ||
wo 07-dec. | Os Lusitanos VR2 - RTC 72 VR1 | 7 - 4 | ||
vr 02-dec. | AZV (Akersloot) VR1 - Zaalvoetbal Onze Gezellen VR1 | 4 - 2 | ||
vr 02-dec. | Wartburgia asv VR1 - Team Alkmaar/Sportstars VR1 | 7 - 1 | ||
vr 02-dec. | Hovocubo VR - Plein83 VR1 | 2 - 1 | ||
do 01-dec. | Os Lusitanos VR2 - zvv Nieuweboer Architecten VR1 | 2 - 3 | ||
wo 30-nov. | Zeemacht VR2 - DKM z.v.v./ By The Way Reclame VR1 | 7 - 3 | ||
vr 25-nov. | DKM z.v.v./ By The Way Reclame VR1 - Wartburgia asv VR1 | 3 - 8 | ||
vr 25-nov. | Zaalvoetbal Onze Gezellen VR1 - Hovocubo VR | 3 - 1 | ||
do 24-nov. | Os Lusitanos VR2 - AZV (Akersloot) VR1 | 3 - 6 | ||
wo 23-nov. | Plein83 VR1 - Zeemacht VR2 | 2 - 1 | ||
vr 18-nov. | zvv Nieuweboer Architecten VR1 - AZV (Akersloot) VR1 | 4 - 3 | ||
vr 18-nov. | Wartburgia asv VR1 - Plein83 VR1 | 7 - 3 | ||
vr 18-nov. | Hovocubo VR - Os Lusitanos VR2 | 13 - 0 | ||
wo 16-nov. | Zeemacht VR2 - Zaalvoetbal Onze Gezellen VR1 | 4 - 5 | ||
ma 14-nov. | RTC 72 VR1 - DKM z.v.v./ By The Way Reclame VR1 | 1 - 3 | ||
vr 11-nov. | Team Alkmaar/Sportstars VR1 - zvv Nieuweboer Architecten VR1 | 7 - 5 | ||
vr 11-nov. | Zaalvoetbal Onze Gezellen VR1 - Wartburgia asv VR1 | 11 - 0 | ||
vr 11-nov. | AZV (Akersloot) VR1 - Hovocubo VR | 5 - 4 | ||
do 10-nov. | Os Lusitanos VR2 - Zeemacht VR2 | 3 - 6 | ||
vr 04-nov. | Team Alkmaar/Sportstars VR1 - DKM z.v.v./ By The Way Reclame VR1 | 5 - 3 | ||
vr 04-nov. | zvv Nieuweboer Architecten VR1 - Hovocubo VR | 1 - 4 | ||
vr 04-nov. | RTC 72 VR1 - Zaalvoetbal Onze Gezellen VR1 | 5 - 4 | ||
vr 04-nov. | Zeemacht VR2 - AZV (Akersloot) VR1 | 1 - 6 | ||
vr 04-nov. | Wartburgia asv VR1 - Os Lusitanos VR2 | 3 - 0 | ||
vr 14-okt. | AZV (Akersloot) VR1 - Wartburgia asv VR1 | 6 - 3 | ||
vr 14-okt. | DKM z.v.v./ By The Way Reclame VR1 - zvv Nieuweboer Architecten VR1 | 2 - 3 | ||
wo 12-okt. | Plein83 VR1 - Team Alkmaar/Sportstars VR1 | 6 - 5 | ||
wo 12-okt. | Hovocubo VR - Zeemacht VR2 | 8 - 2 | ||
vr 07-okt. | DKM z.v.v./ By The Way Reclame VR1 - Plein83 VR1 | 3 - 3 | ||
vr 07-okt. | Team Alkmaar/Sportstars VR1 - Zaalvoetbal Onze Gezellen VR1 | 4 - 2 | ||
vr 07-okt. | RTC 72 VR1 - AZV (Akersloot) VR1 | 3 - 2 | ||
vr 07-okt. | zvv Nieuweboer Architecten VR1 - Zeemacht VR2 | 6 - 1 | ||
vr 30-sep. | Zaalvoetbal Onze Gezellen VR1 - DKM z.v.v./ By The Way Reclame VR1 | 3 - 7 | ||
vr 30-sep. | Hovocubo VR - RTC 72 VR1 | 2 - 2 | ||
vr 30-sep. | Zeemacht VR2 - Wartburgia asv VR1 | 1 - 6 | ||
do 29-sep. | Os Lusitanos VR2 - Team Alkmaar/Sportstars VR1 | 1 - 7 | ||
di 27-sep. | Plein83 VR1 - zvv Nieuweboer Architecten VR1 | 6 - 7 | ||
vr 23-sep. | RTC 72 VR1 - Zeemacht VR2 | 5 - 5 | ||
vr 23-sep. | DKM z.v.v./ By The Way Reclame VR1 - Os Lusitanos VR2 | 6 - 4 | ||
vr 23-sep. | Team Alkmaar/Sportstars VR1 - AZV (Akersloot) VR1 | 7 - 7 | ||
vr 23-sep. | zvv Nieuweboer Architecten VR1 - Wartburgia asv VR1 | 6 - 4 | ||
di 20-sep. | Plein83 VR1 - Zaalvoetbal Onze Gezellen VR1 | 4 - 7 | ||
vr 16-sep. | Hovocubo VR - Team Alkmaar/Sportstars VR1 | 4 - 3 | ||
vr 16-sep. | Wartburgia asv VR1 - RTC 72 VR1 | 5 - 0 |
Zaalvoetbalvereniging Nieuweboer Architecten
Zeeweg 6
1693 AS Wervershoof
T: 06-53371687
E: voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl
Sport- en Wellnesscenter De Dars
Europasingel 114
1693 GV Wervershoof
T: 0228-583500
E: info@dedars.nl