Annemiek Klopper | aanvoerder |
Christel van der Stal | |
Sabine Vriend | |
Diana Vriend | |
Jolanda van Huizen | |
Nanda Lobbes | |
Jemaine van der Bom |
Als in een thuiswedstrijd wordt gespeeld tegen een team met vergelijkbare kleuren dient de thuisspelende vereniging een afwijkend tenue te hebben. Reserveshirts kunnen opgehaald worden bij Peter Koopman, Zeeweg 6, Wervershoof. Vooraf graag melden via een mail aan voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl of app bericht per app aan 06-53371687
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosthuizen VR1 | 21 | 19 | 1 | 1 | 155 | 35 | 120 | 58 | |
2 | TSV Twisk VR2 | 20 | 16 | 1 | 3 | 115 | 45 | 70 | 49 | |
3 | Purmerend VR1 | 22 | 15 | 1 | 6 | 106 | 35 | 71 | 46 | |
4 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR4 | 21 | 14 | 2 | 5 | 147 | 60 | 87 | 44 | |
5 | ZVVO Sandow VR1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 113 | 51 | 62 | 42 | |
6 | Avenhorn zvv/K&S VR2 | 20 | 11 | 1 | 8 | 64 | 57 | 7 | 34 | |
7 | RTC 72 VR4 | 20 | 7 | 2 | 11 | 49 | 81 | -32 | 23 | |
8 | Counters (The) VR4 | 16 | 6 | 2 | 8 | 49 | 42 | 7 | 20 | |
9 | SEW VR2 | 19 | 6 | 1 | 12 | 45 | 71 | -26 | 19 | |
10 | Spirit 30 (SC) VR4 | 20 | 6 | 1 | 13 | 30 | 101 | -71 | 19 | |
11 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR2 | 21 | 6 | 1 | 14 | 47 | 88 | -41 | 19 | |
12 | Spirit 30 (SC) VR6 | 20 | 4 | 2 | 14 | 36 | 139 | -103 | 14 | |
13 | zvv Nieuweboer Architecten VR4 | 20 | 3 | 3 | 14 | 27 | 111 | -84 | 12 | |
14 | Spirit 30 (SC) VR2 | 20 | 3 | 1 | 16 | 41 | 108 | -67 | 10 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
vr 24-mrt. | Counters (The) VR4 - Purmerend VR1 | 1 - 0 | ||
vr 24-mrt. | SEW VR2 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR2 | 3 - 5 | ||
vr 24-mrt. | TSV Twisk VR2 - zvv Nieuweboer Architecten VR4 | 8 - 2 | ||
wo 22-mrt. | ZVVO Sandow VR1 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR4 | 2 - 2 | ||
wo 22-mrt. | Oosthuizen VR1 - Spirit 30 (SC) VR4 | 13 - 1 | ||
ma 20-mrt. | Spirit 30 (SC) VR2 - Avenhorn zvv/K&S VR2 | 0 - 1 | ||
ma 20-mrt. | Spirit 30 (SC) VR6 - Purmerend VR1 | 2 - 10 | ||
vr 17-mrt. | Avenhorn zvv/K&S VR2 - TSV Twisk VR2 | 2 - 3 | ||
vr 17-mrt. | Counters (The) VR4 - ZVVO Sandow VR1 | 0 - 4 | ||
wo 15-mrt. | Purmerend VR1 - Oosthuizen VR1 | 1 - 3 | ||
ma 13-mrt. | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR2 - Spirit 30 (SC) VR2 | 2 - 5 | ||
ma 13-mrt. | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR4 - SEW VR2 | 2 - 4 | ||
ma 13-mrt. | zvv Nieuweboer Architecten VR4 - Spirit 30 (SC) VR6 | 2 - 2 | ||
wo 08-mrt. | Oosthuizen VR1 - zvv Nieuweboer Architecten VR4 | 8 - 1 | ||
wo 08-mrt. | ZVVO Sandow VR1 - Spirit 30 (SC) VR4 | 3 - 0 | ||
ma 06-mrt. | Spirit 30 (SC) VR6 - TSV Twisk VR2 | 2 - 9 | ||
ma 06-mrt. | RTC 72 VR4 - Purmerend VR1 | 0 - 5 | ||
ma 06-mrt. | Spirit 30 (SC) VR2 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR4 | 3 - 6 | ||
ma 06-mrt. | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR2 - Avenhorn zvv/K&S VR2 | 0 - 3 | ||
vr 24-feb. | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR2 - SEW VR2 | 2 - 1 | ||
wo 22-feb. | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR4 - Spirit 30 (SC) VR6 | 30 - 0 | ||
ma 20-feb. | Spirit 30 (SC) VR4 - RTC 72 VR4 | 0 - 0 | ||
ma 20-feb. | zvv Nieuweboer Architecten VR4 - Purmerend VR1 | 1 - 0 | ||
vr 17-feb. | TSV Twisk VR2 - Oosthuizen VR1 | 2 - 4 | ||
vr 17-feb. | Counters (The) VR4 - Spirit 30 (SC) VR2 | |||
vr 17-feb. | Avenhorn zvv/K&S VR2 - Spirit 30 (SC) VR6 | |||
wo 15-feb. | Spirit 30 (SC) VR4 - SEW VR2 | 1 - 3 | ||
wo 15-feb. | Purmerend VR1 - ZVVO Sandow VR1 | 2 - 3 | ||
ma 13-feb. | zvv Nieuweboer Architecten VR4 - RTC 72 VR4 | 1 - 6 | ||
ma 13-feb. | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR4 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR2 | 12 - 1 | ||
vr 10-feb. | RTC 72 VR4 - TSV Twisk VR2 | 7 - 5 | ||
vr 10-feb. | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR2 - Counters (The) VR4 | 4 - 3 | ||
vr 10-feb. | SEW VR2 - Purmerend VR1 | 0 - 2 | ||
vr 10-feb. | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR4 - Avenhorn zvv/K&S VR2 | 5 - 7 | ||
wo 08-feb. | ZVVO Sandow VR1 - zvv Nieuweboer Architecten VR4 | 9 - 1 | ||
wo 08-feb. | Oosthuizen VR1 - Spirit 30 (SC) VR6 | 7 - 3 | ||
ma 06-feb. | Spirit 30 (SC) VR2 - Spirit 30 (SC) VR4 | 7 - 1 | ||
vr 03-feb. | Counters (The) VR4 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR4 | 3 - 6 | ||
vr 03-feb. | Avenhorn zvv/K&S VR2 - Oosthuizen VR1 | 1 - 1 | ||
vr 03-feb. | TSV Twisk VR2 - ZVVO Sandow VR1 | 6 - 6 | ||
wo 01-feb. | Spirit 30 (SC) VR4 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR2 | 3 - 2 | ||
wo 01-feb. | Spirit 30 (SC) VR6 - RTC 72 VR4 | 6 - 4 | ||
wo 01-feb. | Purmerend VR1 - Spirit 30 (SC) VR2 | 9 - 1 | ||
ma 30-jan. | zvv Nieuweboer Architecten VR4 - SEW VR2 | 0 - 10 | ||
vr 27-jan. | TSV Twisk VR2 - SEW VR2 | 8 - 0 | ||
vr 27-jan. | Avenhorn zvv/K&S VR2 - Counters (The) VR4 | 5 - 2 | ||
wo 25-jan. | Spirit 30 (SC) VR4 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR4 | 0 - 8 | ||
wo 25-jan. | Spirit 30 (SC) VR6 - ZVVO Sandow VR1 | 1 - 8 | ||
wo 25-jan. | Purmerend VR1 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR2 | 9 - 0 | ||
wo 25-jan. | Oosthuizen VR1 - RTC 72 VR4 | 4 - 1 | ||
ma 23-jan. | zvv Nieuweboer Architecten VR4 - Spirit 30 (SC) VR2 | 5 - 2 | ||
vr 20-jan. | RTC 72 VR4 - Avenhorn zvv/K&S VR2 | 1 - 2 | ||
vr 20-jan. | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR4 - Purmerend VR1 | 4 - 4 | ||
vr 20-jan. | SEW VR2 - Spirit 30 (SC) VR6 | |||
vr 20-jan. | Counters (The) VR4 - Spirit 30 (SC) VR4 | |||
vr 20-jan. | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR2 - zvv Nieuweboer Architecten VR4 | 0 - 1 | ||
wo 18-jan. | ZVVO Sandow VR1 - Oosthuizen VR1 | 7 - 6 | ||
ma 16-jan. | Spirit 30 (SC) VR2 - TSV Twisk VR2 | 1 - 12 | ||
vr 13-jan. | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR2 - TSV Twisk VR2 | 4 - 6 | ||
vr 13-jan. | Avenhorn zvv/K&S VR2 - Spirit 30 (SC) VR4 | 2 - 1 | ||
vr 13-jan. | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR4 - zvv Nieuweboer Architecten VR4 | 9 - 0 | ||
vr 13-jan. | SEW VR2 - Oosthuizen VR1 | 1 - 4 | ||
wo 11-jan. | ZVVO Sandow VR1 - RTC 72 VR4 | 13 - 0 | ||
ma 09-jan. | Spirit 30 (SC) VR2 - Spirit 30 (SC) VR6 | 4 - 0 | ||
vr 16-dec. | TSV Twisk VR2 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR2 | 5 - 0 | ||
wo 14-dec. | Purmerend VR1 - Counters (The) VR4 | 5 - 2 | ||
wo 14-dec. | Spirit 30 (SC) VR6 - Spirit 30 (SC) VR2 | 4 - 3 | ||
wo 14-dec. | Oosthuizen VR1 - SEW VR2 | 13 - 1 | ||
wo 14-dec. | Spirit 30 (SC) VR4 - Avenhorn zvv/K&S VR2 | 0 - 8 | ||
ma 12-dec. | RTC 72 VR4 - ZVVO Sandow VR1 | 3 - 5 | ||
ma 12-dec. | zvv Nieuweboer Architecten VR4 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR4 | 3 - 4 | ||
wo 07-dec. | Purmerend VR1 - Spirit 30 (SC) VR4 | 10 - 0 | ||
wo 07-dec. | Oosthuizen VR1 - Spirit 30 (SC) VR2 | 6 - 0 | ||
wo 07-dec. | Spirit 30 (SC) VR6 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR2 | 2 - 1 | ||
wo 07-dec. | RTC 72 VR4 - SEW VR2 | 4 - 3 | ||
wo 07-dec. | ZVVO Sandow VR1 - Avenhorn zvv/K&S VR2 | 1 - 3 | ||
vr 02-dec. | Avenhorn zvv/K&S VR2 - ZVVO Sandow VR1 | 2 - 8 | ||
vr 02-dec. | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR4 - TSV Twisk VR2 | 4 - 5 | ||
vr 02-dec. | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR2 - Spirit 30 (SC) VR6 | 3 - 0 | ||
vr 02-dec. | Counters (The) VR4 - zvv Nieuweboer Architecten VR4 | 5 - 2 | ||
vr 02-dec. | SEW VR2 - RTC 72 VR4 | 1 - 2 | ||
wo 30-nov. | Spirit 30 (SC) VR4 - Purmerend VR1 | 1 - 6 | ||
ma 28-nov. | Spirit 30 (SC) VR2 - Oosthuizen VR1 | 1 - 6 | ||
vr 25-nov. | RTC 72 VR4 - Spirit 30 (SC) VR2 | 3 - 2 | ||
vr 25-nov. | TSV Twisk VR2 - Counters (The) VR4 | 3 - 2 | ||
wo 23-nov. | ZVVO Sandow VR1 - SEW VR2 | 9 - 0 | ||
wo 23-nov. | Spirit 30 (SC) VR6 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR4 | 1 - 9 | ||
wo 23-nov. | Oosthuizen VR1 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR2 | 7 - 1 | ||
wo 23-nov. | Purmerend VR1 - Avenhorn zvv/K&S VR2 | 4 - 0 | ||
ma 21-nov. | zvv Nieuweboer Architecten VR4 - Spirit 30 (SC) VR4 | 3 - 4 | ||
vr 18-nov. | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR4 - Oosthuizen VR1 | 2 - 14 | ||
vr 18-nov. | Avenhorn zvv/K&S VR2 - SEW VR2 | 2 - 6 | ||
wo 16-nov. | Spirit 30 (SC) VR4 - TSV Twisk VR2 | 1 - 5 | ||
wo 16-nov. | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR2 - RTC 72 VR4 | 1 - 2 | ||
wo 16-nov. | Purmerend VR1 - zvv Nieuweboer Architecten VR4 | 7 - 0 | ||
ma 14-nov. | Spirit 30 (SC) VR2 - ZVVO Sandow VR1 | 2 - 9 | ||
ma 14-nov. | Counters (The) VR4 - Spirit 30 (SC) VR6 | 9 - 2 | ||
vr 11-nov. | RTC 72 VR4 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR4 | 2 - 6 | ||
vr 11-nov. | SEW VR2 - Spirit 30 (SC) VR2 | 6 - 1 | ||
vr 11-nov. | TSV Twisk VR2 - Purmerend VR1 | 5 - 1 | ||
wo 09-nov. | ZVVO Sandow VR1 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen VR2 | 5 - 5 | ||
wo 09-nov. | Oosthuizen VR1 - Counters (The) VR4 | 3 - 1 | ||
ma 07-nov. | zvv Nieuweboer Architecten VR4 - Avenhorn zvv/K&S VR2 | 0 - 6 |
Zaalvoetbalvereniging Nieuweboer Architecten
Zeeweg 6
1693 AS Wervershoof
T: 06-53371687
E: voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl
Sport- en Wellnesscenter De Dars
Europasingel 114
1693 GV Wervershoof
T: 0228-583500
E: info@dedars.nl