Lex Besseling | aanvoerder |
Merlijn Bosman | |
Roel de Wit | |
Rein Groot | |
Jits Kaij | |
Wout Kaagman | |
Martijn Bakker | |
Hidde Venema | |
Jelle Zwan |
Als in een thuiswedstrijd wordt gespeeld tegen een team met vergelijkbare kleuren dient de thuisspelende vereniging een afwijkend tenue te hebben. Reserveshirts kunnen opgehaald worden bij Peter Koopman, Zeeweg 6, Wervershoof. Vooraf graag melden via een mail aan voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl of app bericht per app aan 06-53371687
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hovocubo 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
2 | Alpha Tours 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
3 | Heren 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | KGB 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
5 | KGB 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Heren 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Spirit 30 (SC) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SEW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
9 | Dijkhuis (FC) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
10 | Heren 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Geen informatie
Zaalvoetbalvereniging Nieuweboer Architecten
Zeeweg 6
1693 AS Wervershoof
T: 06-53371687
E: voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl
Sport- en Wellnesscenter De Dars
Europasingel 114
1693 GV Wervershoof
T: 0228-583500
E: info@dedars.nl