Peter Koopman | coach |
Mike Verlaat | ass. coach |
Eric Vertelman | keeperstrainer |
Koen Bakker | |
Stan Vertelman | keeper |
Mike van Ammers | |
Wes de Jonge | |
Job Reus | |
Joost Kolenberg | |
Thomas Smit | |
Lex Verlaat | |
Thijs Nugter |
Als in een thuiswedstrijd wordt gespeeld tegen een team met vergelijkbare kleuren dient de thuisspelende vereniging een afwijkend tenue te hebben. Reserveshirts kunnen opgehaald worden bij Peter Koopman, Zeeweg 6, Wervershoof. Vooraf graag melden via een mail aan voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl of app bericht per app aan 06-53371687
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pellor fc/DHS security 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | |
2 | DWOW 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
3 | Volendam (rkav) 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
4 | Texel 94 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
5 | FC Zaanstad 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
6 | Scagha 66 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
7 | Ruif (de)/ZoHip.nl 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
8 | AFC 34 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | Triple ThreaT/Onside Futsal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
10 | FCZSW/FC ZAANSTREEK 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
11 | zvv Nieuweboer Architecten 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
12 | Zeemacht 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Zaalvoetbalvereniging Nieuweboer Architecten
Zeeweg 6
1693 AS Wervershoof
T: 06-53371687
E: voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl
Sport- en Wellnesscenter De Dars
Europasingel 114
1693 GV Wervershoof
T: 0228-583500
E: info@dedars.nl