Bram Koomen | aanvoerder |
Tijmen de Kroon | |
Lars Groot | |
Tigo Harder | |
Niek Broersen | |
Mick Grooteman | |
Justin Joost | |
Tom Bakker | |
Mitchell Holtkamp |
Als in een thuiswedstrijd wordt gespeeld tegen een team met vergelijkbare kleuren dient de thuisspelende vereniging een afwijkend tenue te hebben. Reserveshirts kunnen opgehaald worden bij Peter Koopman, Zeeweg 6, Wervershoof. Vooraf graag melden via een mail aan voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl of app bericht per app aan 06-53371687
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wognum Nicols 2 | 20 | 17 | 2 | 1 | 93 | 31 | 62 | |
2 | Hovocubo/Veerhuys 5 | 20 | 11 | 5 | 4 | 79 | 48 | 31 | |
3 | zvv Nieuweboer Architecten 3 | 20 | 11 | 3 | 6 | 94 | 74 | 20 | |
4 | Dijkhuis (FC) 1 | 20 | 9 | 5 | 6 | 80 | 76 | 4 | |
5 | ZVV Zwaag 5 | 20 | 9 | 2 | 9 | 81 | 77 | 4 | |
6 | VVS 46 3 | 20 | 9 | 2 | 9 | 90 | 88 | 2 | |
7 | ZVV Zwaag 3 | 20 | 7 | 3 | 10 | 74 | 91 | -17 | |
8 | zvv Nieuweboer Architecten 4 | 20 | 7 | 0 | 13 | 65 | 85 | -20 | |
9 | ZVV Zwaag 2 | 20 | 6 | 2 | 12 | 45 | 75 | -30 | |
10 | Zouaven (de) 4 | 20 | 6 | 1 | 13 | 70 | 87 | -17 | |
11 | zvv Nieuweboer Architecten 5 | 20 | 5 | 1 | 14 | 60 | 99 | -39 |
Geen informatie
Zaalvoetbalvereniging Nieuweboer Architecten
Zeeweg 6
1693 AS Wervershoof
T: 06-53371687
E: voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl
Sport- en Wellnesscenter De Dars
Europasingel 114
1693 GV Wervershoof
T: 0228-583500
E: info@dedars.nl