Daan Schouten | aanvoerder |
Ian Ligthart | |
Bart Kistemaker | |
Jasper van Ophem | |
Huub Steltenpool | * |
Fenno Dol | * |
Jurre Koomen | * |
Stijn Meijer | * |
Job Prins | * |
Nick Heddes | * |
Geen informatie
Als in een thuiswedstrijd wordt gespeeld tegen een team met vergelijkbare kleuren dient de thuisspelende vereniging een afwijkend tenue te hebben. Reserveshirts kunnen opgehaald worden bij Peter Koopman, Zeeweg 6, Wervershoof. Vooraf graag melden via een mail aan voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl of app bericht per app aan 06-53371687
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
vr 24-mrt. | zvv Nieuweboer Architecten 3 - zvv Nieuweboer Architecten 6 | 3 - 1 | ||
vr 24-mrt. | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 3 - OZV Obdam 1 | 4 - 3 | ||
vr 24-mrt. | Apollo 68 1 - KGB 1 | 6 - 6 | ||
vr 24-mrt. | Apollo 68 2 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 4 | 5 - 7 | ||
vr 17-mrt. | OZV Obdam 1 - Apollo 68 1 | 1 - 5 | ||
vr 17-mrt. | zvv Nieuweboer Architecten 6 - Hovocubo 4 | 3 - 4 | ||
ma 13-mrt. | KGB 1 - zvv Nieuweboer Architecten 3 | 2 - 2 | ||
ma 13-mrt. | Berkhout 1 - Apollo 68 2 | 5 - 3 | ||
vr 10-mrt. | Hovocubo 4 - KGB 1 | 12 - 1 | ||
vr 10-mrt. | Apollo 68 2 - zvv Nieuweboer Architecten 5 | 5 - 2 | ||
vr 10-mrt. | Apollo 68 1 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 4 | 3 - 0 | ||
ma 06-mrt. | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 3 - Berkhout 1 | 5 - 3 | ||
ma 06-mrt. | zvv Nieuweboer Architecten 3 - OZV Obdam 1 | 4 - 3 | ||
vr 03-mrt. | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 4 - zvv Nieuweboer Architecten 3 | 1 - 5 | ||
vr 24-feb. | zvv Nieuweboer Architecten 5 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 3 | 6 - 4 | ||
vr 24-feb. | zvv Nieuweboer Architecten 6 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 4 | 2 - 12 | ||
vr 24-feb. | Hovocubo 4 - Berkhout 1 | 9 - 2 | ||
vr 17-feb. | OZV Obdam 1 - Hovocubo 4 | 2 - 4 | ||
ma 13-feb. | Berkhout 1 - Apollo 68 1 | 4 - 2 | ||
ma 13-feb. | KGB 1 - zvv Nieuweboer Architecten 6 | 1 - 3 | ||
vr 10-feb. | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 3 - Apollo 68 2 | 5 - 6 | ||
vr 10-feb. | Apollo 68 1 - zvv Nieuweboer Architecten 5 | 5 - 5 | ||
vr 10-feb. | zvv Nieuweboer Architecten 3 - Berkhout 1 | 12 - 3 | ||
wo 08-feb. | Hovocubo 4 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 4 | 6 - 1 | ||
ma 06-feb. | zvv Nieuweboer Architecten 6 - OZV Obdam 1 | 3 - 1 | ||
vr 03-feb. | OZV Obdam 1 - KGB 1 | 4 - 1 | ||
vr 03-feb. | zvv Nieuweboer Architecten 5 - zvv Nieuweboer Architecten 3 | 3 - 4 | ||
vr 03-feb. | Apollo 68 2 - Apollo 68 1 | 8 - 5 | ||
ma 30-jan. | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 4 - zvv Nieuweboer Architecten 6 | 8 - 6 | ||
ma 30-jan. | Berkhout 1 - Hovocubo 4 | 5 - 7 | ||
vr 27-jan. | zvv Nieuweboer Architecten 3 - Apollo 68 2 | 6 - 3 | ||
vr 27-jan. | Hovocubo 4 - zvv Nieuweboer Architecten 5 | 14 - 1 | ||
vr 27-jan. | Apollo 68 1 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 3 | 0 - 4 | ||
vr 27-jan. | OZV Obdam 1 - zvv Nieuweboer Architecten 4 | 3 - 0 | ||
vr 27-jan. | zvv Nieuweboer Architecten 6 - Berkhout 1 | 3 - 3 | ||
ma 23-jan. | KGB 1 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 4 | 7 - 4 | ||
vr 20-jan. | zvv Nieuweboer Architecten 4 - Apollo 68 1 | 0 - 3 | ||
vr 20-jan. | Apollo 68 2 - Hovocubo 4 | 4 - 6 | ||
ma 16-jan. | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 4 - OZV Obdam 1 | 0 - 3 | ||
ma 16-jan. | zvv Nieuweboer Architecten 5 - zvv Nieuweboer Architecten 6 | 2 - 13 | ||
ma 16-jan. | Berkhout 1 - KGB 1 | 5 - 5 | ||
vr 13-jan. | Apollo 68 2 - OZV Obdam 1 | 2 - 1 | ||
vr 13-jan. | Apollo 68 1 - zvv Nieuweboer Architecten 6 | 3 - 3 | ||
vr 13-jan. | zvv Nieuweboer Architecten 3 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 4 | 9 - 7 | ||
vr 16-dec. | zvv Nieuweboer Architecten 4 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 4 | 2 - 5 | ||
vr 16-dec. | Apollo 68 2 - zvv Nieuweboer Architecten 6 | 2 - 2 | ||
vr 16-dec. | Apollo 68 1 - zvv Nieuweboer Architecten 3 | 3 - 7 | ||
ma 12-dec. | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 3 - Hovocubo 4 | 6 - 8 | ||
ma 12-dec. | zvv Nieuweboer Architecten 5 - KGB 1 | 4 - 4 | ||
ma 12-dec. | Berkhout 1 - OZV Obdam 1 | 2 - 6 | ||
vr 02-dec. | OZV Obdam 1 - zvv Nieuweboer Architecten 5 | 3 - 0 | ||
vr 02-dec. | zvv Nieuweboer Architecten 3 - zvv Nieuweboer Architecten 4 | 6 - 3 | ||
ma 28-nov. | Hovocubo 4 - Apollo 68 1 | 8 - 4 | ||
ma 28-nov. | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 4 - Berkhout 1 | 11 - 4 | ||
ma 28-nov. | KGB 1 - Apollo 68 2 | 9 - 3 | ||
vr 25-nov. | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 3 - KGB 1 | 7 - 3 | ||
wo 23-nov. | zvv Nieuweboer Architecten 3 - Hovocubo 4 | 5 - 1 | ||
ma 21-nov. | Berkhout 1 - zvv Nieuweboer Architecten 4 | 3 - 0 | ||
vr 18-nov. | OZV Obdam 1 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 3 | 5 - 2 | ||
vr 18-nov. | zvv Nieuweboer Architecten 4 - Hovocubo 4 | 1 - 2 | ||
vr 18-nov. | zvv Nieuweboer Architecten 6 - zvv Nieuweboer Architecten 3 | 2 - 7 | ||
wo 16-nov. | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 4 - Apollo 68 2 | 7 - 3 | ||
ma 14-nov. | Berkhout 1 - zvv Nieuweboer Architecten 5 | 4 - 6 | ||
ma 14-nov. | KGB 1 - Apollo 68 1 | 4 - 3 | ||
vr 11-nov. | Hovocubo 4 - zvv Nieuweboer Architecten 6 | 8 - 1 | ||
vr 11-nov. | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 3 - ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 4 | 1 - 4 | ||
vr 11-nov. | Apollo 68 1 - OZV Obdam 1 | 5 - 5 | ||
vr 11-nov. | Apollo 68 2 - Berkhout 1 | 7 - 6 | ||
wo 09-nov. | zvv Nieuweboer Architecten 3 - KGB 1 | 11 - 5 | ||
ma 07-nov. | zvv Nieuweboer Architecten 5 - zvv Nieuweboer Architecten 4 | 1 - 6 |
Zaalvoetbalvereniging Nieuweboer Architecten
Zeeweg 6
1693 AS Wervershoof
T: 06-53371687
E: voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl
Sport- en Wellnesscenter De Dars
Europasingel 114
1693 GV Wervershoof
T: 0228-583500
E: info@dedars.nl