Nils Dekker | aanvoerder |
Jacco Wiering | keeper |
Keir Dekker | |
Mees Laan | |
Luuk Weel | |
Finn Kay | |
Gerrit Rijkhoff | |
Koos Rijkhoff |
Als in een thuiswedstrijd wordt gespeeld tegen een team met vergelijkbare kleuren dient de thuisspelende vereniging een afwijkend tenue te hebben. Reserveshirts kunnen opgehaald worden bij Peter Koopman, Zeeweg 6, Wervershoof. Vooraf graag melden via een mail aan voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl of app bericht per app aan 06-53371687
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zvv Nieuweboer Architecten 5 | 25 | 21 | 2 | 2 | 150 | 69 | 81 | 65 | |
2 | zvv Nieuweboer Architecten 7 | 24 | 17 | 3 | 4 | 93 | 52 | 41 | 54 | |
3 | Zwaag 17 | 25 | 16 | 2 | 7 | 117 | 80 | 37 | 50 | |
4 | SEW 2 | 25 | 15 | 2 | 8 | 127 | 70 | 57 | 47 | |
5 | Hovocubo/Veerhuys 7 | 25 | 14 | 1 | 10 | 121 | 99 | 22 | 43 | |
6 | Wognum Nicols 4 | 23 | 12 | 1 | 10 | 115 | 84 | 31 | 37 | |
7 | ZVV Zwaag 13 | 25 | 12 | 1 | 12 | 86 | 84 | 2 | 37 | |
8 | ZVV Zwaag 15 | 25 | 11 | 3 | 11 | 118 | 120 | -2 | 35 | |
9 | Avenhorn zvv/K&S 5 | 25 | 10 | 2 | 13 | 84 | 117 | -33 | 32 | |
10 | Avenhorn zvv/K&S 3 | 25 | 8 | 2 | 15 | 84 | 98 | -14 | 26 | |
11 | ZHO/De Weyver 4 | 25 | 7 | 3 | 15 | 92 | 140 | -48 | 24 | |
12 | Wognum Nicols 5 | 25 | 4 | 6 | 15 | 61 | 108 | -47 | 18 | |
13 | ZVV Zwaag 11 | 24 | 5 | 2 | 17 | 57 | 120 | -63 | 17 | |
14 | ZVV Zwaag 12 | 25 | 5 | 2 | 18 | 74 | 138 | -64 | 17 |
Geen informatie
Zaalvoetbalvereniging Nieuweboer Architecten
Zeeweg 6
1693 AS Wervershoof
T: 06-53371687
E: voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl
Sport- en Wellnesscenter De Dars
Europasingel 114
1693 GV Wervershoof
T: 0228-583500
E: info@dedars.nl