Cas Deen | aanvoerder |
Joost Keirsgieter | |
Giel Kok | |
Floris Scheer | |
Aeron Stam | |
Maarten Clark | |
Casper Groot | |
Stijn Manshanden | |
Wout Neefjes |
Als in een thuiswedstrijd wordt gespeeld tegen een team met vergelijkbare kleuren dient de thuisspelende vereniging een afwijkend tenue te hebben. Reserveshirts kunnen opgehaald worden bij Peter Koopman, Zeeweg 6, Wervershoof. Vooraf graag melden via een mail aan voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl of app bericht per app aan 06-53371687
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zvv Nieuweboer Architecten 6 | 27 | 22 | 0 | 5 | 203 | 89 | 114 | |
2 | Alpha Tours 2 | 27 | 20 | 1 | 6 | 158 | 73 | 85 | |
3 | SEW 2 | 26 | 19 | 1 | 6 | 186 | 82 | 104 | |
4 | Hovocubo/Veerhuys 9 | 27 | 19 | 1 | 7 | 174 | 115 | 59 | |
5 | KGB 2 | 27 | 9 | 2 | 16 | 100 | 125 | -25 | |
6 | KGB 4 | 27 | 9 | 2 | 16 | 118 | 159 | -41 | |
7 | zvv Nieuweboer Architecten 7 | 27 | 8 | 3 | 16 | 81 | 122 | -41 | |
8 | Spirit 30 (SC) 3 | 27 | 8 | 3 | 16 | 86 | 133 | -47 | |
9 | zvv Nieuweboer Architecten 8 | 27 | 8 | 1 | 18 | 82 | 136 | -54 | |
10 | Dijkhuis (FC) 2 | 26 | 5 | 0 | 21 | 85 | 239 | -154 |
Geen informatie
Zaalvoetbalvereniging Nieuweboer Architecten
Zeeweg 6
1693 AS Wervershoof
T: 06-53371687
E: voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl
Sport- en Wellnesscenter De Dars
Europasingel 114
1693 GV Wervershoof
T: 0228-583500
E: info@dedars.nl