Nils Dekker | aanvoerder |
Jacco Wiering | keeper |
Mees Laan | |
Luuk Weel | |
Finn Kay | |
Gerrit Rijkhoff | |
Koos Rijkhoff | |
Keir Dekker |
Als in een thuiswedstrijd wordt gespeeld tegen een team met vergelijkbare kleuren dient de thuisspelende vereniging een afwijkend tenue te hebben. Reserveshirts kunnen opgehaald worden bij Peter Koopman, Zeeweg 6, Wervershoof. Vooraf graag melden via een mail aan voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl of app bericht per app aan 06-53371687
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hovocubo 4 | 17 | 16 | 0 | 1 | 124 | 47 | 77 | 48 | |
2 | zvv Nieuweboer Architecten 3 | 17 | 15 | 1 | 1 | 129 | 45 | 84 | 46 | |
3 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 3 | 15 | 10 | 0 | 5 | 88 | 55 | 33 | 30 | |
4 | zvv Nieuweboer Architecten 6 | 17 | 7 | 3 | 7 | 59 | 73 | -14 | 24 | |
5 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 4 | 17 | 7 | 0 | 10 | 82 | 77 | 5 | 21 | |
6 | Apollo 68 2 | 17 | 6 | 2 | 9 | 67 | 93 | -26 | 20 | |
7 | Apollo 68 1 | 17 | 5 | 4 | 8 | 63 | 75 | -12 | 19 | |
8 | OZV Obdam 1 | 17 | 6 | 1 | 10 | 50 | 66 | -16 | 19 | |
9 | KGB 1 | 17 | 4 | 4 | 9 | 71 | 103 | -32 | 16 | |
10 | zvv Nieuweboer Architecten 5 | 16 | 3 | 3 | 10 | 54 | 106 | -52 | 12 | |
11 | Berkhout 1 | 17 | 3 | 2 | 12 | 69 | 116 | -47 | 11 |
Zaalvoetbalvereniging Nieuweboer Architecten
Zeeweg 6
1693 AS Wervershoof
T: 06-53371687
E: voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl
Sport- en Wellnesscenter De Dars
Europasingel 114
1693 GV Wervershoof
T: 0228-583500
E: info@dedars.nl