Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hovocubo JO15-1 |
Accommodatienaam | Kreek, sporthal, de |
Adres | Meetketting 2 |
Plaats | 1689XD ZWAAG |
Telefoonnummer | 0229-845130 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Chistiaan) Commandeur | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuweboer Architecten JO15-1 - Hovocubo JO15-1 | 7 okt. 2019 | 8 - 1 |
Hovocubo JO15-1 - Nieuweboer Architecten JO15-1 | 4 dec. 2019 | 2 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hovocubo JO15-1 | Nieuweboer Architecten JO15-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 23 |
Uit gewonnen | 7 | 24 |
% gewonnen | 32% | 66% |
% thuis gewonnen | 37% | 65% |
% uit gewonnen | 26% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Bakker, Richard | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Richard | Technische staf | Hoofdcoach |
Kampen, Patrick van | Technische staf | Trainer/coach |
Kampen, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Wes | Teamspeler | |
Valent, Destin | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Beetz, Sem | Teamspeler | |
Diaz van der Vlugt, Tineke | Overige staf | Teammanager |
Dudink, Quinten | Teamspeler | |
Huijsman, Jade | Teamspeler | |
Jonkman, Gijs | Teamspeler | |
Kelder, Julian op den | Teamspeler | |
Klinkhamer, Roel | Technische staf | Trainer/coach |
Lee, Shem van der | Teamspeler | |
Nguyen, Kevin | Teamspeler | |
Zinkstok, Dario | Teamspeler |
Zaalvoetbalvereniging Nieuweboer Architecten
Zeeweg 6
1693 AS Wervershoof
T: 06-53371687
E: voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl
Sport- en Wellnesscenter De Dars
Europasingel 114
1693 GV Wervershoof
T: 0228-583500
E: info@dedars.nl