Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hovocubo JO17-4 |
Accommodatienaam | Kreek, sporthal, de |
Adres | Meetketting 2 |
Plaats | 1689XD ZWAAG |
Telefoonnummer | 0229-845130 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Chistiaan) Commandeur | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuweboer Architecten JO17-4 - Hovocubo JO17-4 | 10 okt. 2016 | 5 - 5 |
Hovocubo JO17-4 - Nieuweboer Architecten JO17-4 | 2 dec. 2016 | 6 - 3 |
Nieuweboer Architecten JO17-4 - Hovocubo JO17-4 | 2 sep. 2019 | 0 - 3 |
Hovocubo JO17-4 - Nieuweboer Architecten JO17-4 | 4 dec. 2019 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hovocubo JO17-4 | Nieuweboer Architecten JO17-4 |
Thuis gewonnen | 6 | 8 |
Uit gewonnen | 3 | 6 |
% gewonnen | 33% | 20% |
% thuis gewonnen | 42% | 23% |
% uit gewonnen | 23% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Bakker, Marco | Technische staf | Hoofdcoach |
Bakker, Marco | Overige staf | Teammanager |
Beverwijk, Sven | Teamspeler | |
Buis, Bram | Teamspeler | |
Langeveld, Rens | Teamspeler | |
Stapel, Bryan | Teamspeler | |
Stapel, Peter | Technische staf | Hoofdcoach |
Stapel, Peter | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Comis, Finn | Teamspeler | |
Diaz van der Vlugt, Tineke | Overige staf | Teammanager |
Fluiter, Fabian | Teamspeler | |
Klinkhamer, Jelte | Teamspeler | |
Klinkhamer, Roel | Technische staf | Trainer/coach |
Louvezijn, Morris van | Teamspeler | |
Sterk, Wessel | Teamspeler |
Zaalvoetbalvereniging Nieuweboer Architecten
Zeeweg 6
1693 AS Wervershoof
T: 06-53371687
E: voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl
Sport- en Wellnesscenter De Dars
Europasingel 114
1693 GV Wervershoof
T: 0228-583500
E: info@dedars.nl