Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | zvv Nieuweboer Architecten VR3 |
Accommodatienaam | Dars de |
Adres | Europasingel 114- 116 |
Plaats | 1693GV WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-583500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hielke) Mintjes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuweboer Architecten VR3 - ZHO/De Weyver VR4 | 1 okt. 2018 | 1 - 2 |
ZHO/De Weyver VR4 - Nieuweboer Architecten VR3 | 1 feb. 2019 | 5 - 0 |
Nieuweboer Architecten VR3 - ZHO/De Weyver VR4 | 9 dec. 2019 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuweboer Architecten VR3 | ZHO/De Weyver VR4 |
Thuis gewonnen | 80 | 70 |
Uit gewonnen | 76 | 61 |
% gewonnen | 48% | 55% |
% thuis gewonnen | 49% | 58% |
% uit gewonnen | 47% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Charlotte | Teamspeler | |
Bakker, Delia | Teamspeler | |
Bakker, Marije | Teamspeler | |
Hulst - van Veen, Sanne | Teamspeler | |
Klijnsma, Lotte | Teamspeler | |
Langedijk, Nicole | Teamspeler | |
Schilder, Sylvia | Teamspeler | |
Willemsen, Nina | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Klopper, Annemiek | Teamspeler | |
Klopper, Annemiek | Overige staf | Teammanager |
Lobbes, Nanda | Teamspeler | |
Porte, Mirthe de la | Teamspeler | |
Smit, Anouk | Teamspeler | |
Stroet, Linda | Teamspeler | |
Vriend, Sabine | Teamspeler |
Zaalvoetbalvereniging Nieuweboer Architecten
Zeeweg 6
1693 AS Wervershoof
T: 06-53371687
E: voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl
Sport- en Wellnesscenter De Dars
Europasingel 114
1693 GV Wervershoof
T: 0228-583500
E: info@dedars.nl