Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | zvv Nieuweboer Architecten VR2 |
Accommodatienaam | Dars de |
Adres | Europasingel 114- 116 |
Plaats | 1693GV WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-583500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuweboer Architecten VR2 - OZV Obdam VR2 | 2 dec. 2019 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuweboer Architecten VR2 | OZV Obdam VR2 |
Thuis gewonnen | 94 | 43 |
Uit gewonnen | 87 | 38 |
% gewonnen | 54% | 61% |
% thuis gewonnen | 56% | 65% |
% uit gewonnen | 52% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Beentjes, May | Overige staf | Teammanager |
Beentjes, May | Teamspeler | |
Boer, Melanie de | Teamspeler | |
Huiberts, Monique | Teamspeler | |
Krijnsen, Natasja | Teamspeler | |
Steltenpool, Rosa | Teamspeler | |
Sterenborg, Laura | Overige staf | Teammanager |
Sterenborg, Laura | Teamspeler | |
Strijbis, Tamara | Teamspeler | |
Vlaar, Danielle | Teamspeler | |
Wijnker, Sjorske | Teamspeler | |
Wijnker, Sjorske | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Eickhof, Annette | Teamspeler | |
Hage, Erna | Teamspeler | |
Keet, Madelon | Teamspeler | |
Klaver, Paulien | Teamspeler | |
Koomen, Manon | Teamspeler | |
Neefjes, Nancy | Teamspeler | |
Spanjaart, Jolanda | Teamspeler | |
Steltenpool, Linda | Teamspeler | |
Steltenpool, Linda | Overige staf | Teammanager |
Velzen, Floor van | Teamspeler |
Zaalvoetbalvereniging Nieuweboer Architecten
Zeeweg 6
1693 AS Wervershoof
T: 06-53371687
E: voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl
Sport- en Wellnesscenter De Dars
Europasingel 114
1693 GV Wervershoof
T: 0228-583500
E: info@dedars.nl