Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lutjebroek zvv 2 |
Accommodatienaam | Flint, de |
Adres | Princenhof 6 |
Plaats | 1611WS BOVENKARSPEL |
Telefoonnummer | 0228-512972 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nicky) van Tricht | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lutjebroek 2 - Nieuweboer Architecten 7 | 9 dec. 2019 | 14 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lutjebroek 2 | Nieuweboer Architecten 7 |
Thuis gewonnen | 93 | 9 |
Uit gewonnen | 70 | 10 |
% gewonnen | 47% | 55% |
% thuis gewonnen | 54% | 52% |
% uit gewonnen | 41% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Blom, Mark | Teamspeler | |
Dekker, Nils | Teamspeler | |
Dekker, Nils | Overige staf | Teammanager |
Kok, Stan | Teamspeler | |
Komen, Jan | Teamspeler | |
Laan, Mees | Teamspeler | |
Steneker, Jim | Teamspeler | |
Wiering, Jacco | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Degeling, Jeroen | Teamspeler | |
Dekker, Stefan | Teamspeler | |
Dijk, Patrick van | Teamspeler | |
Dix, Deveron | Teamspeler | |
Honing, Erik | Teamspeler | |
Laan, Frank | Teamspeler | |
Tricht, Nicky van | Teamspeler | |
Weel, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Wit, Tom de | Teamspeler |
Zaalvoetbalvereniging Nieuweboer Architecten
Zeeweg 6
1693 AS Wervershoof
T: 06-53371687
E: voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl
Sport- en Wellnesscenter De Dars
Europasingel 114
1693 GV Wervershoof
T: 0228-583500
E: info@dedars.nl