Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | zvv Nieuweboer Architecten VR4 |
Accommodatienaam | Dars de |
Adres | Europasingel 114- 116 |
Plaats | 1693GV WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-583500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruud) Smit | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZHO/De Weyver VR3 - Nieuweboer Architecten VR4 | 15 nov. 2019 | 12 - 0 |
Nieuweboer Architecten VR4 - ZHO/De Weyver VR3 | 29 nov. 2019 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuweboer Architecten VR4 | ZHO/De Weyver VR3 |
Thuis gewonnen | 67 | 79 |
Uit gewonnen | 63 | 68 |
% gewonnen | 40% | 58% |
% thuis gewonnen | 41% | 61% |
% uit gewonnen | 39% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Barendse, Nicole | Teamspeler | |
Breems, Carine den | Teamspeler | |
Diepen, Sarah van | Teamspeler | |
Leegwater, Marieke | Teamspeler | |
Meij, Astrid van der | Teamspeler | |
Odie, Kim | Teamspeler | |
Oud, Lonneke | Teamspeler | |
Rooker, Rieneke | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Bakker, Yvonne | Teamspeler | |
Bos, Dianne | Teamspeler | |
Huizen, Jolanda van | Teamspeler | |
Lakeman, Laura | Overige staf | Teammanager |
Lakeman, Laura | Teamspeler | |
Meester, Mascha | Teamspeler | |
Pronk, Ellen | Teamspeler | |
Reus, Linda | Overige staf | Teammanager |
Reus, Linda | Teamspeler | |
Reus, Paulien | Teamspeler | |
Smit, Emma | Teamspeler |
Zaalvoetbalvereniging Nieuweboer Architecten
Zeeweg 6
1693 AS Wervershoof
T: 06-53371687
E: voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl
Sport- en Wellnesscenter De Dars
Europasingel 114
1693 GV Wervershoof
T: 0228-583500
E: info@dedars.nl