Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | zvv Nieuweboer Architecten 3 |
Accommodatienaam | Dars de |
Adres | Europasingel 114- 116 |
Plaats | 1693GV WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-583500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Kolenberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuweboer Architecten 3 - Nieuweboer Architecten 5 | 19 okt. 2018 | 13 - 2 |
Nieuweboer Architecten 5 - Nieuweboer Architecten 3 | 11 jan. 2019 | 5 - 9 |
Nieuweboer Architecten 5 - Nieuweboer Architecten 3 | 15 nov. 2019 | 1 - 2 |
Nieuweboer Architecten 3 - Nieuweboer Architecten 5 | 6 dec. 2019 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuweboer Architecten 3 | Nieuweboer Architecten 5 |
Thuis gewonnen | 61 | 69 |
Uit gewonnen | 73 | 54 |
% gewonnen | 45% | 46% |
% thuis gewonnen | 42% | 51% |
% uit gewonnen | 47% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Dudink, Bas | Teamspeler | |
Gerritsen, Jesse | Teamspeler | |
Koopman, Bram | Teamspeler | |
Koopman, Koos | Teamspeler | |
Koopman, Koos | Overige staf | Teammanager |
Korver, Niek | Teamspeler | |
Langedijk, Sem | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Commandeur, Joey | Teamspeler | |
Neefjes, Joost | Teamspeler | |
Neefjes, Joost | Overige staf | Teammanager |
Neuvel, Rob | Teamspeler | |
Neuvel, Tim | Teamspeler | |
Sijs, Rob | Teamspeler | |
Smit, Denny | Teamspeler | |
Thomas, Mike | Teamspeler | |
Wit, Marijn de | Teamspeler |
Zaalvoetbalvereniging Nieuweboer Architecten
Zeeweg 6
1693 AS Wervershoof
T: 06-53371687
E: voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl
Sport- en Wellnesscenter De Dars
Europasingel 114
1693 GV Wervershoof
T: 0228-583500
E: info@dedars.nl