Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SEW 4 |
Accommodatienaam | Dres de |
Adres | Lange Dres 1 |
Plaats | 1688BE NIBBIXWOUD |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.Q (Adrie) Schouten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuweboer Architecten 8 - SEW 4 | 1 nov. 2021 | 7 - 6 |
SEW 4 - Nieuweboer Architecten 8 | 18 mrt. 2022 | 4 - 6 |
SEW 4 - Nieuweboer Architecten 8 | 25 nov. 2022 | 7 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SEW 4 | Nieuweboer Architecten 8 |
Thuis gewonnen | 6 | 12 |
Uit gewonnen | 7 | 10 |
% gewonnen | 39% | 38% |
% thuis gewonnen | 37% | 41% |
% uit gewonnen | 41% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Martijn | Teamspeler | |
Besseling, Lex | Teamspeler | |
Besseling, Lex | Overige staf | Teammanager |
Bosman, Merlijn | Teamspeler | |
Groot, Rein | Teamspeler | |
Kaagman, Wout | Teamspeler | |
Kaij, Jits | Teamspeler | |
Velzen, Luc van | Teamspeler | |
Wit, Roel de | Teamspeler | |
Zwan, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groote, Noel | Teamspeler | |
Haan, Joost de | Teamspeler | |
Haan, Joost de | Overige staf | Teammanager |
Martin, Maarten-Jan | Teamspeler | |
Poland, Luc | Teamspeler | |
Schouten, Adrie | Teamspeler | |
Wijte, Sven | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zaalvoetbalvereniging Nieuweboer Architecten
Zeeweg 6
1693 AS Wervershoof
T: 06-53371687
E: voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl
Sport- en Wellnesscenter De Dars
Europasingel 114
1693 GV Wervershoof
T: 0228-583500
E: info@dedars.nl