Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | zvv Nieuweboer Architecten 4 |
Accommodatienaam | Dars de |
Adres | Europasingel 114- 116 |
Plaats | 1693GV WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-583500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Joop) Zwan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuweboer Architecten 4 - Hovocubo 4 | 8 nov. 2021 | 8 - 1 |
Hovocubo 4 - Nieuweboer Architecten 4 | 1 apr. 2022 | 1 - 9 |
Nieuweboer Architecten 4 - Hovocubo 4 | 18 nov. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuweboer Architecten 4 | Hovocubo 4 |
Thuis gewonnen | 74 | 112 |
Uit gewonnen | 77 | 84 |
% gewonnen | 46% | 53% |
% thuis gewonnen | 45% | 60% |
% uit gewonnen | 47% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fontaine, Tjez | Teamspeler | |
Kasmani, Nathan | Teamspeler | |
Laan, Lucas | Teamspeler | |
Leuffen, Luca van | Teamspeler | |
Mac Donald, Daimy | Teamspeler | |
Wong Fong Sang, Ramon | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerée, Ian | Teamspeler | |
Dekker, Ryan | Teamspeler | |
Dudink, Bas | Teamspeler | |
Koopman, Bram | Teamspeler | |
Koopman, Bram | Overige staf | Teammanager |
Langedijk, Sem | Teamspeler | |
Ligthart, Ian | Teamspeler | |
Meijer, Stijn | Teamspeler | |
Ophem, Jasper van | Teamspeler | |
Ruiter, Joost | Teamspeler | |
Schouten, Daan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zaalvoetbalvereniging Nieuweboer Architecten
Zeeweg 6
1693 AS Wervershoof
T: 06-53371687
E: voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl
Sport- en Wellnesscenter De Dars
Europasingel 114
1693 GV Wervershoof
T: 0228-583500
E: info@dedars.nl