Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 4 |
Accommodatienaam | Kreek, sporthal, de |
Adres | Meetketting 2 |
Plaats | 1689XD ZWAAG |
Telefoonnummer | 0229-845130 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lars) Kuipers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaag 4 - Nieuweboer Architecten 3 | 9 okt. 2020 | 1 - 8 |
Zwaag 4 - Nieuweboer Architecten 3 | 12 nov. 2021 | 1 - 5 |
Nieuweboer Architecten 3 - Zwaag 4 | 1 apr. 2022 | 3 - 3 |
Nieuweboer Architecten 3 - Zwaag 4 | 13 jan. 2023 | 9 - 7 |
Zwaag 4 - Nieuweboer Architecten 3 | 3 mrt. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaag 4 | Nieuweboer Architecten 3 |
Thuis gewonnen | 105 | 80 |
Uit gewonnen | 86 | 89 |
% gewonnen | 46% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 47% |
% uit gewonnen | 41% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsen, Tijs | Teamspeler | |
Knol, Jan Douwe | Teamspeler | |
Langeveld, Rens | Teamspeler | |
Pronk, Thijs | Teamspeler | |
Schut, Dion | Teamspeler | |
Schut, Dion | Overige staf | Teammanager |
Smit, Thomas | Teamspeler | |
Spigt, Sil | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broers, Cas | Teamspeler | |
Koopman, Tomas | Teamspeler | |
Koopman, Tomas | Overige staf | Standaard functie |
Kraakman, Huub | Teamspeler | |
Kuipers, Lars | Teamspeler | |
Kuipers, Lars | Overige staf | Teammanager |
Rinkel, Mychael | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zaalvoetbalvereniging Nieuweboer Architecten
Zeeweg 6
1693 AS Wervershoof
T: 06-53371687
E: voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl
Sport- en Wellnesscenter De Dars
Europasingel 114
1693 GV Wervershoof
T: 0228-583500
E: info@dedars.nl