Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | zvv Nieuweboer Architecten 3 |
Accommodatienaam | Dars de |
Adres | Europasingel 114- 116 |
Plaats | 1693GV WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-583500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Kolenberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OZV Obdam 1 - Nieuweboer Architecten 3 | 4 nov. 2022 | 3 - 14 |
Nieuweboer Architecten 3 - OZV Obdam 1 | 6 mrt. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuweboer Architecten 3 | OZV Obdam 1 |
Thuis gewonnen | 79 | 112 |
Uit gewonnen | 88 | 65 |
% gewonnen | 48% | 42% |
% thuis gewonnen | 47% | 53% |
% uit gewonnen | 50% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Frank | Teamspeler | |
Bakker, Frank | Overige staf | Teammanager |
Gleijsteen, Rick | Teamspeler | |
Leek, Jordy | Teamspeler | |
Leek, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Leek, Tino | Teamspeler | |
Leek, Tino | Overige staf | Teammanager |
Obdam, Dave | Teamspeler | |
Obdam, Oscar | Teamspeler | |
Ootes, Sjors | Teamspeler | |
Wiel, Maikel van de | Teamspeler | |
Wijnker, Theo | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsen, Tijs | Teamspeler | |
Knol, Jan Douwe | Teamspeler | |
Langeveld, Rens | Teamspeler | |
Pronk, Thijs | Teamspeler | |
Schut, Dion | Teamspeler | |
Schut, Dion | Overige staf | Teammanager |
Smit, Thomas | Teamspeler | |
Spigt, Sil | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zaalvoetbalvereniging Nieuweboer Architecten
Zeeweg 6
1693 AS Wervershoof
T: 06-53371687
E: voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl
Sport- en Wellnesscenter De Dars
Europasingel 114
1693 GV Wervershoof
T: 0228-583500
E: info@dedars.nl