Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | zvv Nieuweboer Architecten VR2 |
Accommodatienaam | Dars de |
Adres | Europasingel 114- 116 |
Plaats | 1693GV WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-583500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Egbert) Jansen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaag VR3 - Nieuweboer Architecten VR2 | 5 okt. 2022 | 0 - 4 |
Nieuweboer Architecten VR2 - Zwaag VR3 | 10 mrt. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuweboer Architecten VR2 | Zwaag VR3 |
Thuis gewonnen | 108 | 80 |
Uit gewonnen | 103 | 84 |
% gewonnen | 54% | 43% |
% thuis gewonnen | 55% | 42% |
% uit gewonnen | 53% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Tessa | Teamspeler | |
Brandhoff, Elise | Teamspeler | |
Bregman, Demi | Teamspeler | |
Groot, Melinda | Teamspeler | |
Hoogstraten, Emma Roos | Teamspeler | |
Koning, Petra | Teamspeler | |
Koning, Petra | Overige staf | Teammanager |
Smit, Annita | Teamspeler | |
Smit, Annita | Overige staf | Teammanager |
Straalen, Mariette van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appel, Anouk | Teamspeler | |
Brave, Renske | Teamspeler | |
Groot, Frances | Teamspeler | |
Hoogland, Evelien | Teamspeler | |
Hoogland, Wendy | Teamspeler | |
Jong, Esther | Teamspeler | |
Laansma, Nikki | Teamspeler | |
Ruiter, Quincy | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Quincy | Teamspeler | Aanvaller |
Stam, Lisa | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zaalvoetbalvereniging Nieuweboer Architecten
Zeeweg 6
1693 AS Wervershoof
T: 06-53371687
E: voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl
Sport- en Wellnesscenter De Dars
Europasingel 114
1693 GV Wervershoof
T: 0228-583500
E: info@dedars.nl